住房按揭提前还贷的问题

谈股论金17年前 (2008)发布
432 0

(07年6月)刚买了套住房,在建行商业贷款了28.4万,分240期等额本息还款,每月大约是2054元.合同中规定半年后可以提前还贷,最低金额1万,提前还贷次数不限.因为资金周转原因,我打算在第7期(08年1月)提前还贷14万,在第24期(09年6月)再提前还贷10万元.提前还均贷后采用月供基本不变,缩短贷款期数的方式.
有朋友能帮我详细计算一下在第2次提前还贷后,月供多少,还需要还多少期?谢谢!
通过网上的提前还贷计算器只能得出第1次提前还贷后的数据:原月供2054.37,原还款期限2027年6月,已还款总额12326.24,已还利息:8643.73,该月一次还款:142054.37,下月起月还款:2067.44,节省利息:169138.79,新最后还款期限2014年10月.

呵呵,你给我加分我就告诉你 :)

28.4万贷款 20年 等额本息 月供2054.37 总支付利息209049.76 总支付贷款493049.76

如果08年1月提前部分还贷14万,按照减少年限的方法
08年2月开始每月月供2048.75 最后还款期为2015年1月

如果09年6月提前部分还贷10万,按照减少年限的方法
09年7月开始每月月供2049.28 最后还款期为2010年2月

按照您这样的还款方式,可以得出:总共支付利息21603.71 总支付贷款305603.71 (节省利息支出187446元)

把明细也写给你:唉,你总共才27分,算了,帮你了

第1期 Jul-07 月供 2054.374004 应还本金 605.9740044 应还利息 1448.4 剩余期数 239.00
第2期 Aug-07 月供 2054.374004 应还本金 609.0644718 应还利息 1445.309533 剩余期数 238.00
第3期 Sep-07 月供 2054.374004 应还本金 612.1707006 应还利息 1442.203304 剩余期数 237.00
第4期 Oct-07 月供 2054.374004 应还本金 615.2927712 应还利息 1439.081233 剩余期数 236.00
第5期 Nov-07 月供 2054.374004 应还本金 618.4307644 应还利息 1435.94324 剩余期数 235.00
第6期 Dec-07 月供 2054.374004 应还本金 621.5847613 应还利息 1432.789243 剩余期数 234.00
第7期 Jan-08 月供 2054.374004 应还本金 624.7548435 应还利息 1429.619161 提前还贷 140000 剩余期数 84.00
第8期 Feb-08 月供 2048.754543 应还本金 1336.321632 应还利息 712.4329112 剩余期数 83.00
第9期 Mar-08 月供 2048.754543 应还本金 1343.136872 应还利息 705.6176709 剩余期数 82.00
第10期 Apr-08 月供 2048.754543 应还本金 1349.98687 应还利息 698.7676728 剩余期数 81.00
第11期 May-08 月供 2048.754543 应还本金 1356.871803 应还利息 691.8827398 剩余期数 80.00
第12期 Jun-08 月供 2048.754543 应还本金 1363.791849 应还利息 684.9626936 剩余期数 79.00
第13期 Jul-08 月供 2048.754543 应还本金 1370.747188 应还利息 678.0073552 剩余期数 78.00
第14期 Aug-08 月供 2048.754543 应还本金 1377.737998 应还利息 671.0165445 剩余期数 77.00
第15期 Sep-08 月供 2048.754543 应还本金 1384.764462 应还利息 663.9900807 剩余期数 76.00
第16期 Oct-08 月供 2048.754543 应还本金 1391.826761 应还利息 656.9277819 剩余期数 75.00
第17期 Nov-08 月供 2048.754543 应还本金 1398.925077 应还利息 649.8294655 剩余期数 74.00
第18期 Dec-08 月供 2048.754543 应还本金 1406.059595 应还利息 642.6949476 剩余期数 73.00
第19期 Jan-09 月供 2048.754543 应还本金 1413.230499 应还利息 635.5240436 剩余期数 72.00
第20期 Feb-09 月供 2048.754543 应还本金 1420.437975 应还利息 628.3165681 剩余期数 71.00
第21期 Mar-09 月供 2048.754543 应还本金 1427.682208 应还利息 621.0723344 剩余期数 70.00
第22期 Apr-09 月供 2048.754543 应还本金 1434.963388 应还利息 613.7911552 剩余期数 69.00
第23期 May-09 月供 2048.754543 应还本金 1442.281701 应还利息 606.4728419 剩余期数 68.00
第24期 Jun-09 月供 2048.754543 应还本金 1449.637338 应还利息 599.1172052 提前还贷 100000 剩余期数 8.00
第25期 Jul-09 月供 2049.283157 应还本金 1967.559102 应还利息 81.72405479 剩余期数 7.00
第26期 Aug-09 月供 2049.283157 应还本金 1977.593653 应还利息 71.68950337 剩余期数 6.00
第27期 Sep-09 月供 2049.283157 应还本金 1987.679381 应还利息 61.60377574 剩余期数 5.00
第28期 Oct-09 月供 2049.283157 应还本金 1997.816546 应还利息 51.46661089 剩余期数 4.00
第29期 Nov-09 月供 2049.283157 应还本金 2008.00541 应还利息 41.27774651 剩余期数 3.00
第30期 Dec-09 月供 2049.283157 应还本金 2018.246238 应还利息 31.03691892 剩余期数 2.00
第31期 Jan-10 月供 2049.283157 应还本金 2028.539294 应还利息 20.7438631 剩余期数 1.00
第32期 Feb-10 月供 2049.283157 应还本金 2038.884844 应还利息 10.39831271 剩余期数 0.00

© 版权声明

相关文章

暂无评论

  • 李玉刚
    李玉刚 游客

    Nothing_to_sayNothing_to_say

    回复
  • 李玉刚
    李玉刚 游客

    Nothing_to_sayNothing_to_say

    回复